Brand Name: | ZHONGCHI MACHINERY |
Model Number: | CNC1328 ATC |
MOQ: | ১ টুকরা |
মূল্য: | negotiable |
Packaging Details: | স্ট্রেচ ফিল্ম বা কাঠের প্যাকেজিং |
Payment Terms: | টি/টি ইত্যাদি |
সিএনসি রাউটার মেশিন,এটিসি সেন্টার,সার্ভো মোটর সিএনসি মেশিন,সিএনসি কাটিয়া মেশিন,সিএনসি খোদাই মেশিন সিএনসি1325
সিএনসি রাউটার
ব্যবহারের নির্দেশনা
প্রয়োগঃ
প্যারামিটারঃ
সর্বোচ্চ কাজ করার গতি | ৯০ মি/মিনিট |
সর্বাধিক খোদাই গতি | ২৫ মি/মিনিট |
পুনরাবৃত্তি অবস্থান সঠিকতা | +০.০৫ মিমি |
খোদাই করার নির্দেশনা | জি কোড |
ভোল্টেজ | ৩৮০ ভোল্ট/৫০ হার্টজ ৩ ফেজ |
স্পিন্ডল গতি | 18000rpm/min |
গাইড | সিএসকে গাইড |
ইনভার্টার | K&R7.5kw |
ড্রাইভ সিস্টেম | সার্ভো মোটর 1.5kw |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | এনসি স্টুডিও সিস্টেম |
স্পিন্ডল | HQD9.0KW |
কাজের টেবিল | ভ্যাকুয়াম ডাবল টেবিল |
ভ্যাকুয়াম পাম্প | 7.৫ কিলোওয়াট |
ধুলো সংগ্রহকারী | 4.0kw |
প্রসেসিং স্ট্রোক | ১৩০০*২৮০০*২২০ মিমি |
সামগ্রিক আকার | 2400*3800*2200 মিমি |
এটিসি সিএনসি গ্রাভিং মেশিন
বিকল্পঃ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
পার্থক্য মডেল
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
বিস্তারিত ছবি
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Brand Name: | ZHONGCHI MACHINERY |
Model Number: | CNC1328 ATC |
MOQ: | ১ টুকরা |
মূল্য: | negotiable |
Packaging Details: | স্ট্রেচ ফিল্ম বা কাঠের প্যাকেজিং |
Payment Terms: | টি/টি ইত্যাদি |
সিএনসি রাউটার মেশিন,এটিসি সেন্টার,সার্ভো মোটর সিএনসি মেশিন,সিএনসি কাটিয়া মেশিন,সিএনসি খোদাই মেশিন সিএনসি1325
সিএনসি রাউটার
ব্যবহারের নির্দেশনা
প্রয়োগঃ
প্যারামিটারঃ
সর্বোচ্চ কাজ করার গতি | ৯০ মি/মিনিট |
সর্বাধিক খোদাই গতি | ২৫ মি/মিনিট |
পুনরাবৃত্তি অবস্থান সঠিকতা | +০.০৫ মিমি |
খোদাই করার নির্দেশনা | জি কোড |
ভোল্টেজ | ৩৮০ ভোল্ট/৫০ হার্টজ ৩ ফেজ |
স্পিন্ডল গতি | 18000rpm/min |
গাইড | সিএসকে গাইড |
ইনভার্টার | K&R7.5kw |
ড্রাইভ সিস্টেম | সার্ভো মোটর 1.5kw |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | এনসি স্টুডিও সিস্টেম |
স্পিন্ডল | HQD9.0KW |
কাজের টেবিল | ভ্যাকুয়াম ডাবল টেবিল |
ভ্যাকুয়াম পাম্প | 7.৫ কিলোওয়াট |
ধুলো সংগ্রহকারী | 4.0kw |
প্রসেসিং স্ট্রোক | ১৩০০*২৮০০*২২০ মিমি |
সামগ্রিক আকার | 2400*3800*2200 মিমি |
এটিসি সিএনসি গ্রাভিং মেশিন
বিকল্পঃ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
পার্থক্য মডেল
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
বিস্তারিত ছবি
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |