| Brand Name: | ZHONGCHI MACHINERY |
| Model Number: | MM2617 |
| MOQ: | ১ টুকরা |
| মূল্য: | negotiable |
| Packaging Details: | স্ট্রেচ ফিল্ম বা কাঠের প্যাকেজিং |
| Payment Terms: | টি/টি ইত্যাদি |
MM2617 উল্লম্ব ঝাঁকুনি স্যান্ডিং মেশিন
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| স্যান্ডিং বেল্টের রৈখিক গতি | ৯ মিটার/সেকেন্ড |
| স্পিন্ডল গতি | ১৪২০ আর/মিনিট |
| প্রধান স্পিন্ডল শক্তি | ৪ কিলোওয়াট |
| ওসিলেশন মোটর শক্তি | 0.০২৫ কিলোওয়াট |
| স্যান্ডিং বেল্টের আকার | ৩১২০*১৭০ মিমি |
| ধুলোর আউটলেট ব্যাস | +100mm*2c |
| সামগ্রিক আকার | ১৮০০*৬২০*১০০ মিমি |
| Brand Name: | ZHONGCHI MACHINERY |
| Model Number: | MM2617 |
| MOQ: | ১ টুকরা |
| মূল্য: | negotiable |
| Packaging Details: | স্ট্রেচ ফিল্ম বা কাঠের প্যাকেজিং |
| Payment Terms: | টি/টি ইত্যাদি |
MM2617 উল্লম্ব ঝাঁকুনি স্যান্ডিং মেশিন
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| স্যান্ডিং বেল্টের রৈখিক গতি | ৯ মিটার/সেকেন্ড |
| স্পিন্ডল গতি | ১৪২০ আর/মিনিট |
| প্রধান স্পিন্ডল শক্তি | ৪ কিলোওয়াট |
| ওসিলেশন মোটর শক্তি | 0.০২৫ কিলোওয়াট |
| স্যান্ডিং বেল্টের আকার | ৩১২০*১৭০ মিমি |
| ধুলোর আউটলেট ব্যাস | +100mm*2c |
| সামগ্রিক আকার | ১৮০০*৬২০*১০০ মিমি |